下の文章がログです。
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | No config file found - using defaults
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Starting BOINC client version 7.0.27 for arm-unknown-linux-gnueabihf
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Libraries: libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23 librtmp/2.3
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Data directory: /home/kapper1224
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Processor: 2 ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Processor features:
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | OS: Linux: 3.8.11
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Memory: 1.96 GB physical, 1.91 GB virtual
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Disk: 10.23 GB total, 8.78 GB free
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Local time is UTC +9 hours
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | No usable GPUs found
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | No general preferences found - using defaults
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Preferences:
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | max memory usage when active: 1001.55MB
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | max memory usage when idle: 1802.78MB
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | max disk usage: 5.12GB
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | don't use GPU while active
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25 %
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | (to change preferences, visit the web site of an attached project, or select Preferences in the Manager)
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Not using a proxy
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | This computer is not attached to any projects
Sun 04 May 2014 08:08:14 AM JST | | Visit http://boinc.berkeley.edu for instructions
Sun 04 May 2014 08:08:59 AM JST | | Running CPU benchmarks
Sun 04 May 2014 08:09:00 AM JST | | Suspending computation - CPU benchmarks in progress
Sun 04 May 2014 08:09:31 AM JST | | Benchmark results:
Sun 04 May 2014 08:09:31 AM JST | | Number of CPUs: 2
Sun 04 May 2014 08:09:31 AM JST | | 1193 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
Sun 04 May 2014 08:09:31 AM JST | | 4918 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
Sun 04 May 2014 08:09:32 AM JST | | Resuming computation
○まとめ
ARMの癖にchroot上にも関わらずCore2Duo2.0GHzほどのスペックを持ってます。
勿論デュアルコアです。
Netwalkerの4倍でDynabook AZの2.5倍です。
同一世代のNexus7 2012のTegra3と比較になりません。2倍ほどの差です。
ARMの性能UPはすさまじいものがありますね。
このまま伸びるとそのうちCoreiに追いつきそうです。
OpenGLさえ対応すればx86いらないかもしれません時代が来るかもね。
【Chromebookの最新記事】
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chro..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..
- ARM Tegra K-1 Chrome..